In offerta!

Polo regular fit in misto lana e seta Grigio | Polo HUGO BOSS Uomo

 188.09  82.72

Una polo a maniche lunghe BOSS Uomo.Caratterizzata da una vestibilità straight fit per una silhouette casual, questa polo raffinata è realizzata in misto seta con lana per un effetto morbido e raffin…

Disponibile

COD: JGB10/T6402 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Una polo a maniche lunghe BOSS Uomo.Caratterizzata da una vestibilità straight fit per una silhouette casual, questa polo raffinata è realizzata in misto seta con lana per un effetto morbido e raffinato sulla pelle.L’orlo è rifinito con una targhetta con logo in metallo.Questo capo fa parte della collezione BOSS Tailored, che esprime gli standard più elevati di design e maestria artigianale.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Polo regular fit in misto lana e seta Grigio | Polo HUGO BOSS Uomo”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione gratuita per € 60
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  

ABBIGLIAMENTO UOMO

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
REGNO UNITO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
STATI UNITI * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / / / / /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MESSICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG

CAMICIE UOMO

XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
REGNO UNITO * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
STATI UNITI * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANCIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUSSIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
GIAPPONE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
COREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADA FRANCESE 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MESSICO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MESSICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRASILE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BRASILE EP P P M M G G GG GG EGG ECG EEGG EEGG

PANTALONI UOMO

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
LARGHEZZA JEANS/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
LUNGHEZZA JEANS/CHINO 32 32 32 32 32 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REGNO UNITO * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
STATI UNITI * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MESSICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

SCARPE UOMO

EUROPA * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
REGNO UNITO * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
STATI UNITI * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSSIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIA * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
GIAPPONE 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
COREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADA FRANCESE 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MESSICO 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 25.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm
BRASILE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46

CINTURE UOMO

EUROPA *
-Cinture 80 85 90 95 100 105 110 115 120
-Pantaloni 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REGNO UNITO *
-Cinture 30 32 34 36 38 40 42 44 46
-Pantaloni 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
STATI UNITI *
-Cinture 30 32 34 36 38 40 42 44 46
-Pantaloni 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R

ABBIGLIAMENTO DONNA

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REGNO UNITO * 4 6 8 10 12 14 16 18
STATI UNITI * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
GIAPPONE 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADA FRANCESE TTP TP P M G TG TTG TTTG
MESSICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MESSICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILE 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILE EEP EP P M G GG EGG EEGG

PANTALONI DONNA

normale

XXS_A XS_A S_A M_A L_A XL_A XXL_A XXXL_A
LARGHEZZA JEANS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LUNGHEZZA JEANS 30 30 30 30 30 30 30 30
EUROPA * 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A
REGNO UNITO * 4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A 18A
STATI UNITI * 0P 2P 4P 6P 8P 10P 12P 14P
FRANCIA 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A
ITALIA 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
RUSSIA 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A 52A
AUSTRALIA * 4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A 18A
GIAPPONE 7A 9A 11A 13A 15A 17A 19A 21A
COREA 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A
CINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADA FRANCESE TTP_A TP_A P_A M_A G_A TG_A TTG_A TTTG_A
MESSICO 22A 24A 26A 28A 30A 32A 34A 36A
MESSICO EECH_A ECH_A CH_A M_A G_A EG_A EEG_A EEEG_A
BRASILE 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A
BRASILE EEP_A EP_A P_A M_A G_A GG_A EGG_A EEGG_A

piccola

XXS_A XS_A S_A M_A L_A XL_A XXL_A XXXL_A
LARGHEZZA JEANS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LUNGHEZZA JEANS 30 30 30 30 30 30 30 30
EUROPA * 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A
REGNO UNITO * 4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A 18A
STATI UNITI * 0P 2P 4P 6P 8P 10P 12P 14P
FRANCIA 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A
ITALIA 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
RUSSIA 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A 52A
AUSTRALIA * 4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A 18A
GIAPPONE 7A 9A 11A 13A 15A 17A 19A 21A
COREA 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A
CINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADA FRANCESE TTP_A TP_A P_A M_A G_A TG_A TTG_A TTTG_A
MESSICO 22A 24A 26A 28A 30A 32A 34A 36A
MESSICO EECH_A ECH_A CH_A M_A G_A EG_A EEG_A EEEG_A
BRASILE 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A
BRASILE EEP_A EP_A P_A M_A G_A GG_A EGG_A EEGG_A

GONNE DONNA

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REGNO UNITO * 4 6 8 10 12 14 16 18
STATI UNITI * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
GIAPPONE 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CINA 155/62A 160/64A 160/68A 160/72A 165/76A 165/80A / /
CANADA FRANCESE TTP TP P M G TG TTG TTTG
MESSICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MESSICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILE 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILE EEP EP P M G GG EGG EEGG

SCARPE DONNA

EUROPA * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
REGNO UNITO * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
STATI UNITI * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANCIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSSIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIA * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
GIAPPONE 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
COREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CINA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CANADA FRANCESE 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MESSICO 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRASILE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42

CINTURE DONNA

XXS XS S M L XL XXL
EUROPA *
-Cinture 70 75 80 85 90 95 100
-Pantaloni 32 34 36 38 40 42 44
REGNO UNITO *
-Cinture 26 28 30 32 34 36 38
-Pantaloni 4 6 8 10 12 14 16
STATI UNITI *
-Cinture 26 28 30 32 34 36 38
-Pantaloni 0 2 4 6 8 10 12
MESSICO
-Cinture 3 5 7 9 11 13 15
-Pantaloni 22 24 26 28 30 32 34